婦產科醫療費用支付標準新舊版對照表 95年1月1日起實施
|
附件 | ||||
代 碼 | 中 文 名 稱 | 現行支付點數(含材料費53%) | 95年實施之新點數 | 調 幅(%) | |
未含材料費 | 含材料費 | ||||
18013C | 胎心音監視(3 小時以內) | 250 | 259 | - | 3.6% |
18014C | 胎心音監視(3 小時後每小時) | 30 | 45 | - | 50.0% |
18035B | 胎心音監視(每日) | 400 | 550 | - | 37.5% |
18037B | 胎兒血流波形 | 540 | 760 | - | 40.7% |
18038B | 骨盆腔血流檢查 | 540 | 555 | - | 2.8% |
18039B | 無壓迫性試驗 | 250 | 313 | - | 25.2% |
18040B | 催產素挑釁試驗(胎盤功能試驗) | 400 | 626 | - | 56.5% |
19003C | 婦科超音波檢查 | 400 | 450 | - | 12.5% |
19010C | 產科超音波檢查 | - | 550 | - | 新增 |
19011C | 胎兒生理評估 | - | 1500 | - | 新增 |
28014C | 腹腔鏡檢查 | 3000 | 3274 | - | 9.1% |
28022C | 子宮鏡檢查 | 720 | 2034 | - | 182.5% |
28028C | 陰道鏡檢查 | 360 | 605 | - | 68.1% |
29018C | 道格拉斯窩穿刺 | 130 | - | - | 刪除 |
29022C | 輸卵管通水、通色素或通氣檢查 | 120 | 120 | - | 0.0% |
29023C | 陰道陷凹穿刺 | 180 | 180 | - | 0.0% |
30501C | 羊齒植物狀試驗(子宮頸) | 50 | 50 | - | 0.0% |
30502C | 子宮頸黏液檢查 | 200 | 200 | - | 0.0% |
30519C | 棉墊試驗 | 200 | 358 | - | 79.0% |
55001C | 子宮頸切片(不包括病理檢查) | 430 | 430 | - | 0.0% |
55002C | 子宮內膜切片(不包括病理檢查) | 650 | 1163 | - | 78.9% |
55003C | 子宮頸冷凍或電燒手術治療 | 630 | 671 | - | 6.5% |
55004C | 子宮頸出血藥物治療 | 40 | 49 | - | 22.5% |
55005C | 簡單陰道異物去除術 | 60 | 72 | - | 20.0% |
55006C | 複雜嵌於陰道異物去除術 | 220 | 220 | - | 0.0% |
55007C | 電或化學燒灼 | 230 | 230 | - | 0.0% |
55008C | 濕疣切除及電燒 | 945 | 1064 | - | 12.6% |
55012C | 子宮頸抹片取樣 | 65 | 80 | - | 23.1% |
55013C | 子宮頸燒灼後或冷凍後治療 | 30 | 54 | - | 80.0% |
55015C | 產後出血止血術 | 630 | 2325 | - | 269.0% |
55016C | 子癇及子癇前症處置 | 1050 | 3444 | - | 228.0% |
55017C | 陰唇粘連分離術 | 1570 | 1655 | - | 5.4% |
55018C | 治療性子宮頸擴張術 | 470 | 483 | - | 2.8% |
55019C | 會陰切片 | 330 | 358 | - | 8.5% |
55020C | 治療性子宮內避孕器插入術 | 200 | 358 | - | 79.0% |
55021C | 骨盆檢查費 | 40 | 55 | - | 37.5% |
55022C | 子宮內避孕器取出術(須擴張子宮頸及麻醉者) | 220 | 626 | - | 184.5% |
55023C | 生殖器雷射治療 | 1446 | - | - | 刪除 |
55024C | 子宮外翻復位術 | 630 | 4025 | - | 538.9% |
55025C | 陰道切片 | 330 | 358 | - | 8.5% |
69012B | 下腹動脈或子宮動脈結紮與分離 | 4835 | 6129 | 9377 | 93.9% |
70208B | 骨盆腔淋巴腺切除術 | 22124 | 14460 | 22124 | 0.0% |
78028B | 腹式尿失禁手術 | 7910 | 5170 | 7910 | 0.0% |
78029B | 陰道式尿失禁手術(含Kelly plication) | 5615 | 4104 | 6279 | 11.8% |
78030B | 陰道懸吊術 | 12806 | 9493 | 14524 | 13.4% |
78036B | 膀胱懸吊術 | 7910 | 6931 | 10604 | 34.1% |
78037B | KELLY手術 | 5615 | 3670 | 5615 | 0.0% |
79601C | 會陰膿腫切開引流(非產科) | 1775 | 1304 | 1995 | 12.4% |
79602C | 會陰修補 | 1775 | 1686 | 2580 | 45.3% |
79603C | 女陰白斑切除術 | 1775 | 1160 | 1775 | 0.0% |
79604C | 會陰修補及肛門損傷修補 | - | 3690 | 5646 | 新增 |
79605C | 會陰修補及括約肌修補 | - | 3045 | 4659 | 新增 |
79801C | 廣泛性外陰膿瘍引流術 | 2815 | 2068 | 3164 | 12.4% |
79802C | 巴氏腺囊腫造袋術 | 1958 | 1663 | 2544 | 29.9% |
79803C | 巴氏腺囊切除術 | 2463 | 1815 | 2777 | 12.7% |
79804B | 女陰切除術或廣泛性外陰癌組織切除(未合併皮膚或皮下組織重建) | 11062 | 7423 | 11357 | 2.7% |
79805B | 女性包皮切除術 | 1775 | 1231 | 1883 | 6.1% |
79806C | 簡單陰蒂切除術 | 1775 | 1231 | 1883 | 6.1% |
79807B | 廣泛陰蒂切除術 | 2234 | 1736 | 2656 | 18.9% |
79808C | 處女膜切開術 | 811 | 597 | 913 | 12.6% |
79809B | 根治女陰切除術 | 33844 | 22382 | 34244 | 1.2% |
79810B | 女陰切除術(合併皮膚或皮下組織重建) | 14642 | 10260 | 15698 | 7.2% |
80001B | 陰道切開探查術或骨盆腔膿腫引流 | 2433 | 2253 | 3447 | 41.7% |
80002C | 陰道囊腫切除術 | 1974 | 3068 | 4694 | 137.8% |
80003B | 陰道中膈切除術 | 3198 | 2368 | 3623 | 13.3% |
80004B | 陰道後穹窿切開術 | 1744 | 1250 | 1913 | 9.7% |
80005B | 陰道縫合術(縫合陰道損傷,非產科) | 2264 | 2999 | 4588 | 102.7% |
80006B | 陰道會陰縫合術:縫合陰道及會陰損傷 ,(非產科) | 3366 | 3592 | 5496 | 63.3% |
80007B | 前側陰道縫合術 | 4575 | 3409 | 5216 | 14.0% |
80008B | 後側陰道縫合術 | 3611 | 2652 | 4058 | 12.4% |
80009B | 前後側陰道縫合術 | 6197 | 4735 | 7245 | 16.9% |
80010B | 前後側陰道縫合術:包含腸膨出修補術 | 7895 | 5651 | 8646 | 9.5% |
80011B | 從腹腔進入陰道固定術 | 7895 | 7197 | 11011 | 39.5% |
80012C | 麻醉下之陰道擴張術 | 1346 | 979 | 1498 | 11.3% |
80014C | 腹腔鏡式骨盆腔子宮內膜異位症電燒及切除- 輕度:子宮內膜異位症分級指數小於或等於5分 | 5080 | 5394 | 8253 | 62.5% |
80015B | 陰道切除術- 陰道部份切除 | 6334 | 4325 | 6617 | 4.5% |
80016B | 陰道切除術- 陰道全部切除,陰道式 | 7925 | 5998 | 9177 | 15.8% |
80017B | 陰道閉合術 | 7925 | 5180 | 7925 | 0.0% |
80018B | 人工陰道重建術 (陰道狹窄或陰道缺失)-無皮膚移植 | 10848 | 8271 | 12655 | 16.7% |
80019B | 人工陰道重建術 (陰道狹窄或陰道缺失)-有皮膚及大腸等移植 | 16065 | 13353 | 20430 | 27.2% |
80020B | 直腸陰道?管封閉術 | 9869 | - | - | 刪除 |
80021B | 初次直腸陰道?管修補術 | 9896 | 9262 | 14171 | 43.2% |
80024B | 從陰道進入之陰道固定術 | 6197 | 8176 | 12509 | 101.9% |
80025B | 腹腔鏡陰道懸吊術 | 7895 | 10849 | 16599 | 110.2% |
80026B | 經腹腔及陰道合併之骨盆底重建術(不含尿失禁手術) | - | 12188 | 18648 | 新增 |
80027B | 經陰道骨盆底重建手術(含子宮切除術但不含尿失禁手術) | - | 14584 | 22314 | 新增 |
80028B | 經陰道骨盆底重建手術(不含尿失禁手術) | - | 11730 | 17947 | 新增 |
80029C | 腹腔鏡式骨盆腔子宮內膜異位症電燒及切除 — 中度:子宮內膜異位症分級指數6至40分。 | - | 8758 | 13400 | 新增 |
80030B | 陰道切除術- 陰道全部切除,腹式合併陰道式 | - | 7292 | 11157 | 新增 |
80031C | 腹腔鏡式骨盆腔子宮內膜異位症電燒及切除 — 重度:子宮內膜異位症分級指數大於40分。 | - | 11625 | 17786 | 新增 |
80032B | 再次直腸陰道?管修補術 | - | 9881 | 15118 | 新增 |
80201C | 陰道式子宮頸切除術 | 3075 | 2431 | 3719 | 21.0% |
80202C | 子宮頸整形術 | 3075 | 2431 | 3719 | 21.0% |
80203C | 子宮頸縫合術 | 3075 | 2494 | 3816 | 24.1% |
80204C | 子宮頸殘餘部擴張刮除術 | 2050 | 1340 | 2050 | 0.0% |
80205B | 子宮頸楔狀切除術 | 4009 | 2810 | 4299 | 7.2% |
80206B | 子宮頸切斷術 | 3075 | 2210 | 3381 | 10.0% |
80207C | 子宮頸蒂瘤切除術 | 459 | 392 | 600 | 30.7% |
80208B | 陰道式殘餘子宮頸切除術 | 4927 | 3110 | 4758 | -3.4% |
80209B | 經陰道子宮懸吊合併子宮頸部份切除術 | 3519 | 8965 | 13716 | 289.8% |
80210C | 腹式併陰道式子宮頸切除術 | - | 4925 | 7535 | 新增 |
80211C | 根除式子宮頸切除術 | - | 24736 | 37846 | 新增 |
80212B | 腹式併陰道式殘餘子宮頸切除術 | - | 4988 | 7632 | 新增 |
80401C | 診斷性或治療性子宮擴張刮除術(非產科) | 1775 | 1799 | 2752 | 55.1% |
80402C | 一般子宮肌瘤切除術 | 11399 | 8365 | 12798 | 12.3% |
80403B | 一般全子宮切除術 | 14657 | 10575 | 16180 | 10.4% |
80404B | 次全子宮切除術 | 10098 | 7759 | 11871 | 17.6% |
80405B | 骨盆腔粘連分離術 | 5217 | 3410 | 5217 | 0.0% |
80406B | 子宮懸吊術 | 6441 | 4210 | 6441 | 0.0% |
80407B | 子宮廣韌帶裂傷修補或切除術 | 4345 | 2840 | 4345 | 0.0% |
80408B | 子宮輸卵管造口吻合術 | 8843 | 6219 | 9515 | 7.6% |
80409B | 子宮縫合術 | 3871 | 6743 | 10317 | 166.5% |
80410B | 子宮整形術 | 5585 | 9545 | 14604 | 161.5% |
80411B | Spalding-Richardson氏子宮脫出手術 | 6487 | 8340 | 12760 | 96.7% |
80412B | 廣泛性全子宮切除術 | 27662 | 20078 | 30719 | 11.1% |
80413B | 子宮頸癌全子宮根除術 | 36720 | 29684 | 45417 | 23.7% |
80414B | 陰道式子宮根治手術 (Schauta 式手術) | 24082 | 18093 | 27682 | 15.0% |
80415B | 子宮鏡切除子宮腔隔膜或子宮肌瘤 | 16580 | 13551 | 20733 | 25.0% |
80416B | 腹腔鏡全子宮切除術 | 38250 | 17134 | 26215 | 不含腹腔鏡特材費 |
80417B | 婦癌分期手術 手術範圍含:(BSO+omentectomy+ATH+retroperitoneal lymphadenectomy) |
41907 | 22709 | 34745 | -17.1% |
80418B | 婦癌減積手術 手術範圍含:(BSO+omentectomy+ATH+retroperitoneal lymphadenectomy) +radical dissection for debulking |
43988 | 29863 | 45690 | 3.9% |
80419B | 婦癌二次剖腹探查術 | 19844 | 12970 | 19844 | 0.0% |
80420C | 複雜性子宮肌瘤切除術 | - | 11860 | 18146 | 新增 |
80421B | 複雜性全子宮切除術 | - | 13543 | 20721 | 新增 |
80422B | 子宮鏡移除異物或息肉 | - | 7017 | 10736 | 新增 |
80423B | 子宮鏡剝離子宮腔粘黏或子宮內膜電燒 | - | 8942 | 13681 | 新增 |
80424B | 腹腔鏡式婦癌分期手術 | - | 23752 | 36341 | 新增 |
80601C | 輸卵管切除術 | 7482 | - | - | 刪除,併入80802C |
80602C | 輸卵管卵巢切除術 | 8323 | - | - | 刪除,併入80802C |
80603C | 輸卵管整形術 | 8553 | 7476 | 11438 | 33.7% |
80604B | 輸卵管剝離術 | 5217 | 4640 | 7099 | 36.1% |
80605B | 輸卵管吻合術 | 8843 | 11933 | 18257 | 106.5% |
80606B | 輸卵管造口術。 | 8553 | 7476 | 11438 | 33.7% |
80607B | 輸卵管補植術 | 8553 | 7476 | 11438 | 33.7% |
80801B | 卵巢切除術附加大網膜切除術 | 21160 | 13830 | 21160 | 0.0% |
80802C | 子宮附屬器部份或全部切除 | 7757 | 6781 | 10375 | 33.7% |
80803C | 卵巢囊腫切開引流術 | 6610 | - | - | 刪除,併入80802C |
80804C | 卵巢膿瘍切開引流術 | 6610 | 5493 | 8404 | 27.1% |
80805C | 卵巢部份切片術 | 4345 | 2840 | 4345 | 0.0% |
80806C | 卵巢楔狀或雙面切除術 | 7757 | - | - | 刪除,併入80802C |
80807B | 腹腔鏡子宮附屬器部分或全部切除術 | 30420 | 12470 | 19079 | 不含腹腔鏡特材費 |
80808B | 黃體囊腫破裂修補術 | 7757 | - | - | 刪除,併入80802C |
80809B | 卵巢癌再次手術探查術 | 4605 | 11364 | 17387 | 277.6% |
80810B | 卵巢囊腫切除術 | 6610 | - | - | 刪除,併入80802C |
81001C | 葡萄胎或絨毛膜癌除去術 | 3611 | 5082 | 7775 | 115.3% |
81002C | 子宮外孕手術 | 9379 | 7261 | 11109 | 18.4% |
81003C | 胎盤取出術 | 1117 | 1161 | 1776 | 59.0% |
81004C | 初次剖腹產 | 11353 | 8902 | 13620 | 20.0% |
81005C | 剖腹產合併次全子宮切除術 | 12607 | 12943 | 19803 | 57.1% |
81006C | 妊娠前十二週流產刮宮術 | 1545 | 2556 | 3911 | 153.1% |
81007C | 妊娠超過十二週流產或死胎刮宮術 | 2020 | 4236 | 6481 | 220.8% |
81008B | 子宮切開流產術 | 10787 | 7545 | 11544 | 7.0% |
81009C | 死胎之引產(12-24週) | 2540 | 4236 | 6481 | 155.2% |
81010C | 死胎之引產(超過24週) | 5064 | 7734 | 11833 | 133.7% |
81012B | 死胎破取術 | 5646 | 4241 | 6489 | 14.9% |
81013B | 骨盤腔臟器摘除術 | 66846 | 45397 | 69457 | 3.9% |
81014B | 骨盆腔子宮內膜異位症,電燒及切除—輕度:子宮內膜異位症分級指數小於或等於5分。 | 7268 | 4495 | 6877 | -5.4% |
81015C | 經腹部子宮內避孕器移除術 | 6242 | 4779 | 7312 | 17.1% |
81016B | 薦骨前神經截斷術 | 4743 | 5146 | 7873 | 66.0% |
81017C | 無妊娠併發症之陰道產 | 11353 | 8902 | 13620 | 20.0% |
81018C | 雙胎分娩 | 14986 | 13353 | 20430 | 36.3% |
81019C | 多胎分娩 | 16542 | 15261 | 23349 | 41.2% |
81020B | 腹腔鏡子宮外孕手術(含腹腔鏡子宮外孕藥物注射) | 33960 | 12629 | 19322 | 不含腹腔鏡特材費 |
81022B | 敗血性流產 | 2020 | 4009 | 6134 | 203.7% |
81023B | 子宮內膜電燒及切除術 | 7268 | 4750 | 7268 | 0.0% |
81024C | 前胎剖腹產後之陰道生產(接生費) | 11353 | 8902 | 13620 | 20.0% |
81025C | 前胎剖腹產後之陰道生產(雙胎分娩) | 14986 | 13353 | 20430 | 36.3% |
81026C | 前胎剖腹產後之陰道生產(多胎分娩) | 16542 | 15261 | 23349 | 41.2% |
81027C | 再次剖腹產 | - | - | 13620 | 新增 |
81028C | 前置胎盤或植入性胎盤之剖腹產 | - | 11751 | 17979 | 新增 |
81029B | 剖腹產合併全子宮切除術 | - | 13290 | 20334 | 新增 |
81030C | 引產無效後之流產或死胎刮宮術 | - | 4236 | 6481 | 新增 |
81031C | 子宮內管刮除術 | - | 612 | 936 | 新增 |
81032B | 骨盆腔子宮內膜異位症,電燒及切除—中度:子宮內膜異位症分級指數6至40分。 | - | 6737 | 10308 | 新增 |
81033B | 骨盆腔子宮內膜異位症,電燒及切除—重度:子宮內膜異位症分級指數大於40分。 | - | 8901 | 13619 | 新增 |
81034C | 有妊娠併發症之陰道產 | - | 10417 | 15938 | 新增 |
81036B | 腹腔鏡式薦骨前神經截斷術 | - | 5808 | 8886 | 新增 |
83027C | 腰交感神經切除術 | 12837 | 8390 | 12837 | 0.0% |
※95年1月1日起實施 | |||||
※共刪除9項,分別為29018C、55023C、80020B、80601C、80602C、80803C、80806C、80808B、80810B | |||||
※共新增27項 |